24 Aralık 2013 Salı

TÜKETİCİ FİYATLARINDA 10 YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI


                              TÜKETİCİ  FİYATLARI  DEĞİŞİM  ORANLARI
                                            ( Yıllar  ve  Aylar  İtibariyle )
       
       * Tablolar Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesinden Alınmıştır. 2003  yılı Baz alınmıştır.
       
Tüketici Fiyatları Endeks Rakamları (2003=100)                  
Consumer Price Index Numbers (2003=100)                  
  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
  January February March April May June July August September October November December  
2003 94,77 96,23 98,12 99,09 100,04 100,12 99,93 100,09 101,44 102,38 103,68 104,12  
2004 104,81 105,35 106,36 106,89 107,35 107,21 107,72 108,54 109,57 112,03 113,50 113,86  
2005 114,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 116,14 117,13 118,33 120,45 122,14 122,65  
2006 123,57 123,84 124,18 125,84 128,20 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134,49  
2007 135,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 138,67 138,70 140,13 142,67 145,45 145,77  
2008 146,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 155,40 155,02 155,72 159,77 161,10 160,44  
2009 160,90 160,35 162,12 162,15 163,19 163,37 163,78 163,29 163,93 167,88 170,01 170,91  
2010 174,07 176,59 177,62 178,68 178,04 177,04 176,19 176,90 179,07 182,35 182,40 181,85  
2011 182,60 183,93 184,70 186,30 190,81 188,08 187,31 188,67 190,09 196,31 199,70 200,85  
2012 201,98 203,12 203,96 207,05 206,61 204,76 204,29 205,43 207,55 211,62 212,42 213,23  
2013 216,74 217,39 218,83 219,75 220,07 221,75 222,44 222,21 223,91 227,94 227,96    
                           
Aylık Değişim (%)                        
Monthly Rate of  Change (%)                      
  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
  January February March April May June July August September October November December  
2003   1,54 1,96 0,99 0,96 0,08 -0,19 0,16 1,35 0,92 1,27 0,43  
2004 0,66 0,52 0,96 0,49 0,44 -0,14 0,47 0,77 0,94 2,24 1,32 0,32  
2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42  
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23  
2007 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22  
2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41  
2009 0,29 -0,34 1,10 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53  
2010 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30  
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58  
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38  
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01    
  
Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) (%)                
Annual Rate of Change (%)                      
  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
  January February March April May June July August September October November December  
2003                          
2004 10,59 9,48 8,40 7,87 7,31 7,08 7,79 8,45 8,01 9,43 9,47 9,35  
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72  
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65  
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39  
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06  
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53  
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40  
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45  
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16  
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32    

1 yorum:

  1. Bakalım Aralık ayı nasıl sonuçlanacak ? Dileğimiz, piyasaların durulması.Ki; önümüzü görebilelim.

    YanıtlaSil